北京家教网-家教教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
8531 | 2020-7-5 | 待业大学生 | 男 | 河南 | 硕士 | 乔治华盛顿大学 | 2018信息技术 | 小学 | 语文 | 北京 | 东城区 | 查看 |
8383 | 2020-6-19 | 在校大学生 | 女 | 河北 | 硕士 | 北京化工大学 | 2019材料工程 | 小学 | 数学 | 北京 | 朝阳区 | 查看 |
8378 | 2020-6-18 | 在职教师 | 女 | 山东 | 本科 | 曲阜师范大学 | 2013经济贸易 | 初中 | 数学 | 北京 | 朝阳区 | 查看 |
8337 | 2020-6-9 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 河南师范大学 | 2019法学 | 初中 | 数学 | 北京 | 房山区 | 查看 |
8308 | 2020-6-7 | 待业大学生 | 男 | 北京 | 本科 | 浙江农林大学 | 2019文化产业管理 | 初中 | 素描、速写 | 北京 | 东城区 | 查看 |
8303 | 2020-6-6 | 在职大学生 | 女 | 河南 | 硕士 | 北京邮电大学 | 2017外国语言文学 | 高中 | 英语 | 北京 | 海淀区 | 查看 |
8300 | 2020-6-5 | 在校大学生 | 男 | 黑龙江 | 硕士 | 中央民族大学美术学院 | 2020油画 | 高中 | 素描头像 | 北京 | 通州区 | 查看 |
8297 | 2020-6-5 | 在校大学生 | 女 | 北京 | 本科 | 北京联合大学 | 2018工商管理 | 小学 | 数学 | 北京 | 房山区 | 查看 |
8295 | 2020-6-5 | 待业大学生 | 男 | 北京 | 本科 | 北京工商大学 | 2015自动化 | 高中 | 英语 | 北京 | 平谷区 | 查看 |
8286 | 2020-6-4 | 待业大学生 | 女 | 北京 | 本科 | 首都师范大学东校区 | 2016学前教育专业 | 幼儿园 | 托管 | 北京 | 海淀区 | 查看 |
8251 | 2020-5-30 | 待业大学生 | 女 | 新疆 | 本科 | 中央民族大学 | 2016中国少数民族语言文学 | 初一 | 生物 | 北京 | 海淀区 | 查看 |
8248 | 2020-5-29 | 待业大学生 | 女 | 北京 | 本科 | 北京邮电大学 | 2016电子科学与技术 | 初中 | 英语、物理 | 北京 | 丰台区 | 查看 |
5761 | 2016-7-24 | 在校大学生 | 女 | 湖北 | 本科 | 北京外国语大学 | 2015汉语国际教育 | 高中 | 英语 | 北京 | 海淀区 | 查看 |
5673 | 2016-7-7 | 在校大学生 | 男 | 辽宁 | 硕士 | 北京林业大学 | 2016环境科学与环境工程 | 小学 | 语数 | 北京 | 海淀区 | 查看 |
5445 | 2016-4-16 | 退休教师 | 女 | 北京 | 本科 | 首都师范大学 | 1978中文 | 初中 | 语文---现代文阅读 | 北京 | 西城区 | 查看 |
5015 | 2015-10-20 | 待业教师 | 女 | 北京 | 本科 | 沈阳大学 | 2004数学 | 初中 | 数学 | 北京 | 朝阳区 | 查看 |
3656 | 2014-7-10 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 北京师范大学 | 2011俄语 | 大学各年级 | 俄语 | 北京 | 海淀区 | 查看 |
3582 | 2014-7-5 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 本科 | 北京科技大学本部 | 2012物流 | 初中 | 数学英语物理化学生物 | 北京 | 海淀区 | 查看 |
3580 | 2014-7-5 | 在校大学生 | 女 | 云南 | 本科 | 北京师范大学 | 2013化学 | 初中 | 英语数学 | 北京 | 海淀区 | 查看 |
3352 | 2014-5-15 | 在职大学生 | 女 | 山东 | 硕士 | 中国人民大学 | 2011会计 | 初中 | 数学物理化学 | 北京 | 朝阳区 | 查看 |
3347 | 2014-5-13 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 北京科技大学 | 2013冶金工程 | 高一 | 物理数学 | 北京 | 海淀区 | 查看 |
共有71条记录 共2页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:2/2 转到第页 |