北京家教网-双一流教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
11648 | 2024-11-18 | 在校大学生 | 男 | 辽宁 | 本科 | 北京林业大学 | 2024林业工程类 | 高中 | 物理 | 北京 | 东城区 | 查看 |
11596 | 2024-10-23 | 待业大学生 | 男 | 重庆 | 本科 | 云南大学呈贡校区 | 2019地球物理学 | 高一 | 物理、数学、化学 | 北京 | 海淀区 | 查看 |
11517 | 2024-9-21 | 在校大学生 | 女 | 新疆 | 本科 | 北京化工大学昌平校区 | 2022计算机科学与技术 | 初中 | 数学语文 | 北京 | 昌平区 | 查看 |
11514 | 2024-9-20 | 在校大学生 | 男 | 宁夏 | 本科 | 宁夏大学 | 2020电子信息工程 | 初中 | 数学 | 北京 | 西城区 | 查看 |
11468 | 2024-9-1 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 中国石油大学(北京) | 2021能源经济 | 小学 | 英语 | 北京 | 昌平区 | 查看 |
11347 | 2024-7-19 | 在校大学生 | 女 | 北京 | 硕士 | 中国科学院青藏高原研究所 | 2021自然地理学 | 初中 | 地理 | 北京 | 东城区 | 查看 |
11300 | 2024-7-13 | 在校大学生 | 女 | 内蒙古 | 硕士 | 北京大学 | 2020医学 | 小学 | 英语 | 北京 | 朝阳区 | 查看 |
10307 | 2023-1-15 | 在校大学生 | 女 | 北京 | 本科 | 中央民族大学 | 2021美术教育师范 | 初中 | 色彩素描 | 北京 | 海淀区 | 查看 |
10287 | 2023-1-5 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 中国农业大学 | 2021市场营销 | 初中 | 数学物理英语地理 | 北京 | 朝阳区 | 查看 |
9886 | 2022-6-14 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 本科 | 重庆大学 | 2020编导 | 初中 | 英语 | 北京 | 朝阳区 | 查看 |
9875 | 2022-6-5 | 在校大学生 | 女 | 北京 | 本科 | 北京林业大学 | 2019生物技术 | 高中 | 生物 | 北京 | 朝阳区 | 查看 |
9835 | 2022-5-6 | 在校大学生 | 男 | 贵州 | 本科 | 中国政法大学昌平校区 | 2018思想政治教育 | 初中 | 英语、数学 | 北京 | 昌平区 | 查看 |
9757 | 2022-3-17 | 在校大学生 | 女 | 云南 | 本科 | 中国政法大学昌平校区 | 2018思想政治教育 | 高中 | 政治 | 北京 | 昌平区 | 查看 |
9694 | 2022-2-25 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 华北电力大学(北京) | 2018新能源科学与工程 | 高中 | 数学 | 北京 | 昌平区 | 查看 |
9607 | 2022-1-13 | 在校大学生 | 男 | 重庆 | 硕士 | 北京航空航天大学学院路校区 | 2021科学与技术教育 | 小学 | 数学、英语、科学等 | 北京 | 海淀区 | 查看 |
9598 | 2022-1-10 | 其他 | 男 | 山东 | 硕士 | 中国科学院大学 | 2018地图学与地理信息系统 | 初中 | 数学 | 北京 | 丰台区 | 查看 |
9583 | 2022-1-5 | 在校大学生 | 女 | 北京 | 本科 | 中国政法大学 | 2017翻译 法律 | 初中 | 英语 | 北京 | 昌平区 | 查看 |
9440 | 2022-10-29 | 在职教师 | 男 | 北京 | 硕士 | 爱尔兰国立高威大学 | 2008英语 | 初中 | 初中英语 | 北京 | 西城区 | 查看 |
9360 | 2021-9-5 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 本科 | 浙江大学 | 2017数学与应用数学 | 小学 | 数学 | 北京 | 东城区 | 查看 |
9338 | 2021-8-27 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 北京邮电大学 | 2017信息工程 | 高中 | 数学 | 北京 | 海淀区 | 查看 |
9198 | 2021-6-16 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 中国石油大学(北京) | 2017英语 | 高中 | 英语 | 北京 | 昌平区 | 查看 |
9151 | 2021-4-28 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 硕士 | 北京航空航天大学 | 2018电气工程 | 初中 | 数学物理语文英语 | 北京 | 海淀区 | 查看 |
9146 | 2021-4-22 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 北京航空航天大学 | 2017工业工程与管理 | 高中 | 物理 | 北京 | 海淀区 | 查看 |
9125 | 2021-4-6 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 硕士 | 北京理工大学 | 2015电子信息工程 | 高三 | 数学 | 北京 | 海淀区 | 查看 |
8723 | 2020-8-6 | 待业大学生 | 男 | 内蒙古 | 本科 | 北京大学医学部 | 2016口腔医学技术 | 高中 | 数学、物理、英语 | 北京 | 昌平区 | 查看 |
8531 | 2020-7-5 | 待业大学生 | 男 | 河南 | 硕士 | 乔治华盛顿大学 | 2018信息技术 | 小学 | 语文 | 北京 | 东城区 | 查看 |
8300 | 2020-6-5 | 在校大学生 | 男 | 黑龙江 | 硕士 | 中央民族大学美术学院 | 2020油画 | 高中 | 素描头像 | 北京 | 通州区 | 查看 |
8286 | 2020-6-4 | 待业大学生 | 女 | 北京 | 本科 | 首都师范大学东校区 | 2016学前教育专业 | 幼儿园 | 托管 | 北京 | 海淀区 | 查看 |
8251 | 2020-5-30 | 待业大学生 | 女 | 新疆 | 本科 | 中央民族大学 | 2016中国少数民族语言文学 | 初一 | 生物 | 北京 | 海淀区 | 查看 |
8248 | 2020-5-29 | 待业大学生 | 女 | 北京 | 本科 | 北京邮电大学 | 2016电子科学与技术 | 初中 | 英语、物理 | 北京 | 丰台区 | 查看 |
3656 | 2014-7-10 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 北京师范大学 | 2011俄语 | 大学各年级 | 俄语 | 北京 | 海淀区 | 查看 |
3580 | 2014-7-5 | 在校大学生 | 女 | 云南 | 本科 | 北京师范大学 | 2013化学 | 初中 | 英语数学 | 北京 | 海淀区 | 查看 |
3352 | 2014-5-15 | 在职大学生 | 女 | 山东 | 硕士 | 中国人民大学 | 2011会计 | 初中 | 数学物理化学 | 北京 | 朝阳区 | 查看 |
共有33条记录 共1页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/1 转到第页 |