北京家教网-数学家教教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
11645 | 2024-11-14 | 在校大学生 | 男 | 北京 | 本科 | 北京信息科技大学沙河校区 | 2024信息与计算科学 | 小学 | 英语,数学 | 北京 | 昌平区 | 查看 |
11596 | 2024-10-23 | 待业大学生 | 男 | 重庆 | 本科 | 云南大学呈贡校区 | 2019地球物理学 | 高一 | 物理、数学、化学 | 北京 | 海淀区 | 查看 |
11517 | 2024-9-21 | 在校大学生 | 女 | 新疆 | 本科 | 北京化工大学昌平校区 | 2022计算机科学与技术 | 初中 | 数学语文 | 北京 | 昌平区 | 查看 |
11514 | 2024-9-20 | 在校大学生 | 男 | 宁夏 | 本科 | 宁夏大学 | 2020电子信息工程 | 初中 | 数学 | 北京 | 西城区 | 查看 |
11390 | 2024-7-28 | 在校大学生 | 女 | 北京 | 本科 | 北京服装学院 | 2005文化产业管理 | 小学 | 数学语文 | 北京 | 丰台区 | 查看 |
11389 | 2024-7-28 | 在校大学生 | 女 | 河北 | 本科 | 北京化工大学 | 2021材料与化工 | 初中 | 数学 | 北京 | 海淀区 | 查看 |
11238 | 2024-7-4 | 其他 | 女 | 安徽 | 本科 | 北京大学 | 2024信息管理 | 高一 | 数学语文 | 北京 | 海淀 | 查看 |
10287 | 2023-1-5 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 中国农业大学 | 2021市场营销 | 初中 | 数学物理英语地理 | 北京 | 朝阳区 | 查看 |
9930 | 2022-6-29 | 在校大学生 | 男 | 北京 | 本科 | 江西师范大学瑶湖校区 | 2021应用心理学 | 初中 | 数学 | 北京 | 怀柔区 | 查看 |
9835 | 2022-5-6 | 在校大学生 | 男 | 贵州 | 本科 | 中国政法大学昌平校区 | 2018思想政治教育 | 初中 | 英语、数学 | 北京 | 昌平区 | 查看 |
9726 | 2022-3-6 | 在校大学生 | 女 | 北京 | 本科 | 北京工业大学 | 2018数学与应用数学 | 小学 | 数学 | 北京 | 海淀区 | 查看 |
9694 | 2022-2-25 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 华北电力大学(北京) | 2018新能源科学与工程 | 高中 | 数学 | 北京 | 昌平区 | 查看 |
9607 | 2022-1-13 | 在校大学生 | 男 | 重庆 | 硕士 | 北京航空航天大学学院路校区 | 2021科学与技术教育 | 小学 | 数学、英语、科学等 | 北京 | 海淀区 | 查看 |
9598 | 2022-1-10 | 其他 | 男 | 山东 | 硕士 | 中国科学院大学 | 2018地图学与地理信息系统 | 初中 | 数学 | 北京 | 丰台区 | 查看 |
9451 | 2021-10-23 | 在职大学生 | 男 | 海南 | 本科 | 河北科技大学 | 2015测控 | 初中 | 数学 | 北京 | 昌平区 | 查看 |
9360 | 2021-9-5 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 本科 | 浙江大学 | 2017数学与应用数学 | 小学 | 数学 | 北京 | 东城区 | 查看 |
9338 | 2021-8-27 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 北京邮电大学 | 2017信息工程 | 高中 | 数学 | 北京 | 海淀区 | 查看 |
9180 | 2021-5-31 | 在校大学生 | 男 | 吉林 | 本科 | 中国石油大学(北京) | 2017石油工程 | 初中 | 数学、英语 | 北京 | 昌平区 | 查看 |
9151 | 2021-4-28 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 硕士 | 北京航空航天大学 | 2018电气工程 | 初中 | 数学物理语文英语 | 北京 | 海淀区 | 查看 |
9125 | 2021-4-6 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 硕士 | 北京理工大学 | 2015电子信息工程 | 高三 | 数学 | 北京 | 海淀区 | 查看 |
8733 | 2020-8-12 | 待业大学生 | 女 | 辽宁 | 本科 | 北京工商大学 | 2016材料与机械工程 | 初中 | 数学 | 北京 | 房山区 | 查看 |
8723 | 2020-8-6 | 待业大学生 | 男 | 内蒙古 | 本科 | 北京大学医学部 | 2016口腔医学技术 | 高中 | 数学、物理、英语 | 北京 | 昌平区 | 查看 |
8536 | 2020-7-6 | 在校大学生 | 女 | 河北 | 硕士 | 北京化工大学 | 2017材料科学与工程 | 初中 | 化学、数学 | 北京 | 朝阳区 | 查看 |
8383 | 2020-6-19 | 在校大学生 | 女 | 河北 | 硕士 | 北京化工大学 | 2019材料工程 | 小学 | 数学 | 北京 | 朝阳区 | 查看 |
8378 | 2020-6-18 | 在职教师 | 女 | 山东 | 本科 | 曲阜师范大学 | 2013经济贸易 | 初中 | 数学 | 北京 | 朝阳区 | 查看 |
8337 | 2020-6-9 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 河南师范大学 | 2019法学 | 初中 | 数学 | 北京 | 房山区 | 查看 |
8297 | 2020-6-5 | 在校大学生 | 女 | 北京 | 本科 | 北京联合大学 | 2018工商管理 | 小学 | 数学 | 北京 | 房山区 | 查看 |
5015 | 2015-10-20 | 待业教师 | 女 | 北京 | 本科 | 沈阳大学 | 2004数学 | 初中 | 数学 | 北京 | 朝阳区 | 查看 |
3582 | 2014-7-5 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 本科 | 北京科技大学本部 | 2012物流 | 初中 | 数学英语物理化学生物 | 北京 | 海淀区 | 查看 |
3580 | 2014-7-5 | 在校大学生 | 女 | 云南 | 本科 | 北京师范大学 | 2013化学 | 初中 | 英语数学 | 北京 | 海淀区 | 查看 |
3352 | 2014-5-15 | 在职大学生 | 女 | 山东 | 硕士 | 中国人民大学 | 2011会计 | 初中 | 数学物理化学 | 北京 | 朝阳区 | 查看 |
3347 | 2014-5-13 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 北京科技大学 | 2013冶金工程 | 高一 | 物理数学 | 北京 | 海淀区 | 查看 |
共有32条记录 共1页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/1 转到第页 |