北京家教网-小学五年级家教教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
11683 | 2024-12-8 | 在校大学生 | 女 | 北京 | 本科 | 燕京理工学院 | 2022环境设计 | 小学 | 语文 | 北京 | 怀柔区 | 查看 |
11645 | 2024-11-14 | 在校大学生 | 男 | 北京 | 本科 | 北京信息科技大学沙河校区 | 2024信息与计算科学 | 小学 | 英语,数学 | 北京 | 昌平区 | 查看 |
11468 | 2024-9-1 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 中国石油大学(北京) | 2021能源经济 | 小学 | 英语 | 北京 | 昌平区 | 查看 |
11390 | 2024-7-28 | 在校大学生 | 女 | 北京 | 本科 | 北京服装学院 | 2005文化产业管理 | 小学 | 数学语文 | 北京 | 丰台区 | 查看 |
11375 | 2024-7-24 | 在校大学生 | 女 | 吉林 | 本科 | 滇西应用技术大学 | 2021计算机科学与技术 | 小学 | 钢琴声乐 | 北京 | 东城区 | 查看 |
11300 | 2024-7-13 | 在校大学生 | 女 | 内蒙古 | 硕士 | 北京大学 | 2020医学 | 小学 | 英语 | 北京 | 朝阳区 | 查看 |
10903 | 2024-1-4 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 北京语言大学 | 2022外国语言文学 | 小学 | 语数英等 | 北京 | 海淀区 | 查看 |
9726 | 2022-3-6 | 在校大学生 | 女 | 北京 | 本科 | 北京工业大学 | 2018数学与应用数学 | 小学 | 数学 | 北京 | 海淀区 | 查看 |
9607 | 2022-1-13 | 在校大学生 | 男 | 重庆 | 硕士 | 北京航空航天大学学院路校区 | 2021科学与技术教育 | 小学 | 数学、英语、科学等 | 北京 | 海淀区 | 查看 |
9360 | 2021-9-5 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 本科 | 浙江大学 | 2017数学与应用数学 | 小学 | 数学 | 北京 | 东城区 | 查看 |
9128 | 2021-4-8 | 在校大学生 | 女 | 江西 | 本科 | 江西农业大学 | 2018会计学 | 小学 | 英语 | 北京 | 东城区 | 查看 |
8531 | 2020-7-5 | 待业大学生 | 男 | 河南 | 硕士 | 乔治华盛顿大学 | 2018信息技术 | 小学 | 语文 | 北京 | 东城区 | 查看 |
8383 | 2020-6-19 | 在校大学生 | 女 | 河北 | 硕士 | 北京化工大学 | 2019材料工程 | 小学 | 数学 | 北京 | 朝阳区 | 查看 |
8297 | 2020-6-5 | 在校大学生 | 女 | 北京 | 本科 | 北京联合大学 | 2018工商管理 | 小学 | 数学 | 北京 | 房山区 | 查看 |
5673 | 2016-7-7 | 在校大学生 | 男 | 辽宁 | 硕士 | 北京林业大学 | 2016环境科学与环境工程 | 小学 | 语数 | 北京 | 海淀区 | 查看 |
共有15条记录 共1页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/1 转到第页 |